H12SD/15SD/18DX
Pracovní diagram plošiny
Technické údaje plošiny
Typ plošiny | H12SD | H15SD | H18SDX |
---|---|---|---|
Pracovní výška | 12 m | 15 m | 18 m |
Max. výška podlahy koše | 10 m | 13 m | 16 m |
Nosnost koše | 700 kg | 500 kg | 500 kg |
Délka - A | 4,12 m | 4,12 m | 4,12 m |
Šířka - B | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
Průjezdná výška - C | 2,57 m | 2,77 m | 2,97 m |
Průjezdná výška bez zábradlí | 1,40 m | 1,60 m | 1,80 m |
Rozvor - D | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m |
Rozměry koše | 3,92 x 1,8 m | 3,92 x 1,8 m | 3,92 x 1,8 m |
Maximální rozměry koše | 5,92 x 1,8 m | 5,92 x 1,8 m | 5,92 x 1,8 m |
Rychlost pojezdu max. | 1,1/6 km/h | 1,1/6 km/h | 1,1/6 km/h |
Vnější poloměr otáčení | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m |
Světlost podvozku - E | 0,36 cm | 0,36 cm | 0,36 cm |
Čas zdvihání/spouštění | 60/60 sec. | 60/60 sec. | 60/60 sec. |
Stoupavost | 25/45% | 25/45% | 45% |
Výkon motoru | 24 kW | 24 kW | 24 kW |
Brzdy | kotoučové, hydraulické | kotoučové, hydraulické | kotoučové, hydraulické |
Pneumatiky | superelastické 10 x 16,5 | superelastické 10 x 16,5 | superelastické 10 x 16,5 |
Obsah olejové nádrže | 104 l | 104 l | 104 l |
Obsah palivové nádrže | 68 l | 68 l | 68 l |
Celková hmotnost | 5510 kg | 6340 kg | 7300 kg |
Cena | telefon | telefon | telefon |
Nákres plošiny